ПриложенияСтраница 2
Протокол №4Ф.И.– Степанов Г.Дата тестирования – 10 июня 2008 года.Класс – ученик 6-а класса СОШ. Другие данные – 12 лет, живет с родителями, посещает спортивную секцию, успеваемость удовлетворительная.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | Не очень старательный учитель | д | - |
2 | Обучает легким предметам | д, с | = |
3 | Ленив | д | - |
4 | Неинтересно рассказывает | д, с | - |
5 | Строгий | с | = |
6 | Завышает оценки отличникам | с | - |
7 | Рассеянный | п | - |
8 | Любит тихих учеников | с, э | = |
9 | Устраивает выставки | д | = |
10 | Невнимателен | в, э | - |
11 | Завидует другим учителям | э | - |
12 | Организовывает самодеятельность | д | + |
13 | Часто берет больничный | п | = |
14 | Редко хвалит | с | = |
15 | Жалуется другим учителям | с | = |
16 | Несмелый | д, э | - |
17 | Забывчивый | п | - |
18 | Немолодой | к | = |
19 | Хитрый | э | - |
20 | Не общительный | с | - |
Протокол №5Ф.И. – Кириллова Д.Дата тестирования – 10 июня 2008 года.Класс – ученица 7-а класса СОШ. Другие данные – 12 лет, сирота, воспитывается в интернате, математический кружок, ударница.
№ п/п | Определения | Группа характеристик | Модальность |
1 | Работает после занятий | д | = |
2 | Помогает углубленно изучать предметы | д, с | + |
3 | Ведет кружок или группу | д | = |
4 | Умен | и | + |
5 | Много знает | и | + |
6 | Хорошо обучает | д, с | + |
7 | Образован | п, и | = |
8 | Помогает советами | с | + |
9 | Может служить примером | с | + |
10 | Терпелив | в | + |
11 | Трудолюбив | д | + |
12 | Вынослив | в | + |
13 | Имеет силу воли | в | + |
14 | Проявляет творческий подход | д, и | + |
15 | Энергичен | п | + |
16 | Активен | п | + |
17 | Использует новые методы | д | + |
18 | Честный | в, э | + |
19 | Не любит лентяев | с, э | = |
20 | Оптимист | в, э | + |
Методы обработки информации
Q – критерий Розенбаума, критерий φ* – угловое преобразование Фишера, U – критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, качественный анализ. ...
Анализ полученных результатов
После подсчета баллов по каждой октанте с помощью «ключа» к опроснику, были получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1
Результат диагностики представления о себе (ПС)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Юрий К.
3
4
3
3
6
5
11
9
Дмитрий Б.
1
5
5
4
10
10
1 ...
Позволительные и непозволительные уловки
Во время дискуссии спорщики нередко попадают в затруднительное положение и пытаются найти какой-то выход из него. Разберем наиболее типичные ситуации.
Например, один участник дискуссии привел довод, на который сразу трудно найти ответ, поэтому другой участник дискуссии старается незаметно для оппонента "оттянуть возражение". ...